【资料图】
据伦敦2023年5月23日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39060吨减少18吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 39060 | -18 | 05-23 |
铝 | 575875 | 20875 | 05-23 |
铜 | 95025 | 2775 | 05-23 |
锌 | 45772 | -503 | 05-23 |
铅 | 34475 | 300 | 05-23 |
锡 | 1830 | 0 | 05-23 |
标签:
Copyright © 2015-2022 南方空调网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com